LinkedIn Şirket Takipçi
LinkedIn şirket takipçi satın alarak işletme sayfanızın takipçi kitlesini büyütün. Yüksek takipçili şirket sayfaları potansiyel müşteriler ve yetenekli adaylar nezdinde güçlü bir marka imajı oluşturur.
LinkedIn şirket takipçi satın alarak işletme sayfanızın takipçi kitlesini büyütün. Yüksek takipçili şirket sayfaları potansiyel müşteriler ve yetenekli adaylar nezdinde güçlü bir marka imajı oluşturur.
Siparişinizi dakikalar içinde oluşturun, gerisini otomatik sistemimize bırakın.
Yukarıdaki listeden bütçenize en uygun paketi belirleyin.
Kullanıcı adınızı veya bağlantınızı girin; şifreniz asla istenmez.
3D Secure ile ödemenizi tamamlayın, siparişiniz anında işleme alınsın.
Tüm paketleri ve adet başına avantaj oranlarını tek tabloda karşılaştırın.
| Paket | Fiyat | Avantaj | |
|---|---|---|---|
| 10 Şirket Takipçi | 64.00₺ | — | Satın Al |
| 50 Şirket Takipçi | 78.00₺ | %76 avantaj | Satın Al |
| 15 Şirket Takipçi | 92.00₺ | %4 avantaj | Satın Al |
| 20 Şirket Takipçi | 115.00₺ | %10 avantaj | Satın Al |
| 100 Şirket Takipçi | 115.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 25 Şirket Takipçi | 140.00₺ | %13 avantaj | Satın Al |
| 30 Şirket Takipçi | 160.00₺ | %17 avantaj | Satın Al |
| 250 Şirket Takipçi | 290.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 75 Şirket Takipçi | 325.00₺ | %32 avantaj | Satın Al |
| 500 Şirket Takipçi | 580.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 150 Şirket Takipçi | 619.00₺ | %36 avantaj | Satın Al |
| 200 Şirket Takipçi | 819.00₺ | %36 avantaj | Satın Al |
| 750 Şirket Takipçi | 870.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 1.000 Şirket Takipçi | 1160.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 300 Şirket Takipçi | 1199.00₺ | %38 avantaj | Satın Al |
| 350 Şirket Takipçi | 1399.00₺ | %38 avantaj | Satın Al |
| 400 Şirket Takipçi | 1599.00₺ | %38 avantaj | Satın Al |
| 600 Şirket Takipçi | 2199.00₺ | %43 avantaj | Satın Al |
| 2.500 Şirket Takipçi | 2900.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 5.000 Şirket Takipçi | 5800.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 7.500 Şirket Takipçi | 8700.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 10.000 Şirket Takipçi | 11600.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 25.000 Şirket Takipçi | 29000.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 50.000 Şirket Takipçi | 58000.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 75.000 Şirket Takipçi | 85590.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 100.000 Şirket Takipçi | 116000.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 250.000 Şirket Takipçi | 290000.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 500.000 Şirket Takipçi | 580000.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 1.000.000 Şirket Takipçi | 1160000.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
| 2.500.000 Şirket Takipçi | 2869000.00₺ | %82 avantaj | Satın Al |
Bu hizmetle ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladık.
LinkedIn şirket sayfanızın takipçi sayısı, markanızın profesyonel dünyada ne kadar tanındığının ve güvenildiğinin göstergesidir. Yüksek takipçili şirket sayfaları, iş ilanlarında daha fazla başvuru alır ve paylaşımları daha geniş bir kitleye ulaşır.
Şirket takipçi satın alarak LinkedIn'deki kurumsal varlığınızı güçlendirebilirsiniz. Potansiyel müşteriler, iş ortakları ve nitelikli adaylar, takipçi sayısı yüksek şirket sayfalarını daha güvenilir bulur.